Zu Produktinformationen springen
Samsung Galaxy S22 256GB
CHF 299.00
| Kategorie | Technische Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Samsung Galaxy S22 (SM-S901B) |
| Markteinführung | Februar 2022 |
| Betriebssystem | Android mit Samsung One UI |
| Mobilfunkstandard | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM-Konfiguration | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) |
Display
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Displaygröße | 6,1 Zoll (15,39 cm) |
| Auflösung | 2.340 × 1.080 Pixel (FHD+) |
| Pixeldichte | ca. 425 ppi |
| Bildwiederholrate | 48–120 Hz adaptiv |
| Schutzglas | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| HDR-Unterstützung | HDR10+ |
Prozessor und Speicher
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor (Europa) | Samsung Exynos 2200 (4 nm) |
| Prozessor (andere Regionen) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
| Interner Speicher | 128 GB oder 256 GB |
| Speichererweiterung | Nicht möglich (kein microSD-Slot) |
Kamerasystem
| Kamera | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP, f/1.8, optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Ultraweitwinkel | 12 MP, f/2.2 |
| Telekamera | 10 MP, f/2.4, 3-fach optischer Zoom |
| Frontkamera | 10 MP, f/2.2 |
| Videoaufnahme | Bis zu 8K bei 24 fps |
Akku und Laden
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Akkukapazität | 3.700 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Bis zu 25 W |
| Kabelloses Laden | Bis zu 15 W |
| Reverse Wireless Charging | Ja (Wireless PowerShare) |
Konnektivität
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Version 5.2 |
| NFC | Ja |
| USB-Anschluss | USB-C 3.2 |
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 146 × 70,6 × 7,6 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Material | Aluminiumrahmen, Glasrückseite |
| Schutzklasse | IP68 (wasser- und staubgeschützt) |