Zu Produktinformationen springen
Samsung Galaxy S21 256GB
CHF 199.00
| Kategorie | Technische Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | Samsung Galaxy S21 5G (SM-G991B) |
| Markteinführung | Januar 2021 |
| Betriebssystem bei Marktstart | Android 11 mit One UI 3.1 |
| Aktuell unterstütztes System | Android 15 mit One UI |
| Mobilfunkstandard | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM-Konfiguration | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) |
Display
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Displaytyp | Dynamic AMOLED 2X |
| Displaygröße | 6,2 Zoll (15,8 cm) |
| Auflösung | 2.400 × 1.080 Pixel (FHD+) |
| Pixeldichte | 421 ppi |
| Bildwiederholrate | Adaptiv 48–120 Hz |
| Schutzglas | Corning Gorilla Glass Victus |
| HDR-Unterstützung | HDR10+ |
Prozessor und Speicher
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor (Europa) | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| Prozessor (USA/Asien) | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
| Interner Speicher | 128 GB oder 256 GB |
| Speichererweiterung | Nicht möglich (kein microSD-Slot) |
Kamerasystem
| Kamera | Spezifikation |
|---|---|
| Hauptkamera | 12 MP, f/1.8, OIS |
| Telekamera | 64 MP, f/2.0, Hybrid-Zoom |
| Ultraweitwinkelkamera | 12 MP, f/2.2 |
| Frontkamera | 10 MP, f/2.2 |
| Videoaufnahme | Bis zu 8K bei 24 fps |
Akku und Laden
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Akkukapazität | 4.000 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Bis zu 25 W |
| Kabelloses Laden | Bis zu 15 W |
| Reverse Wireless Charging | Ja (Wireless PowerShare) |
Konnektivität
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Version 5.0 |
| NFC | Ja |
| USB-Anschluss | USB-C 3.2 |
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Gehäuse und Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 151,7 × 71,2 × 7,9 mm |
| Gewicht | 169–171 g |
| Material | Aluminiumrahmen, Polycarbonat-Rückseite |
| Schutzklasse | IP68 (wasser- und staubgeschützt) |