Apple Watch Ultra 3 5G 49mm
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Apple Watch Ultra 3 |
| Einführung | 2025 |
| Gehäusegröße | 49 mm |
| Gehäuse | Titan, Klasse 5 |
| Farben | Natur, Schwarz |
| Abmessungen | 49 × 44 × 12 mm |
| Gewicht | 61,6 g (Natur) / 61,8 g (Schwarz) |
| Display | Always-On Retina LTPO3 OLED |
| Auflösung | 422 × 514 Pixel |
| Pixeldichte | 326 ppi |
| Displayfläche | 1.245 mm² |
| Helligkeit | bis 3.000 Nits |
| Schutzglas | Flaches Saphirglas |
| Bildwiederholrate | 1–60 Hz, LTPO |
| Prozessor | Apple S10 SiP |
| CPU | 64-Bit Dual-Core |
| Neural Engine | 4-Core |
| Speicher | 64 GB |
| Mobilfunk | 5G RedCap + LTE |
| SIM | eSIM / integrierte Mobilfunktechnik |
| WLAN | 2,4 & 5 GHz, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Präzises Dual-Frequenz-GPS L1 + L5 |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Ultra Wideband | UWB, 2. Generation |
| Notfall-Kommunikation | Satellitenverbindung |
| Wasserfestigkeit | bis 100 m |
| Tauchen | bis 40 m nach EN13319 |
| Staubschutz | IP6X |
| Akku | bis zu 42 Std. normale Nutzung |
| Stromsparmodus | bis zu 72 Std. |
| Schnellladen | ca. 80 % in 45 Min. |
| Armband-Kompatibilität | Handgelenke 130–210 mm |
📡 5G / Cellular
Die Ultra 3 unterstützt 5G RedCap sowie LTE. Apple verwendet dabei unter anderem 5G-Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n66 und n71 sowie TDD-Bänder n38, n40, n41 und n53. Für die Mobilfunkfunktion ist ein entsprechender Datentarif erforderlich; die tatsächliche 5G-Verfügbarkeit hängt vom Land und Anbieter ab.
🧭 Sensorik & Outdoor
Die Ultra 3 ist besonders für Outdoor-, Sport- und Tauchaktivitäten ausgelegt:
- Elektrischer Herzsensor
- Optischer Herzsensor der 3. Generation
- Blutsauerstoffsensor
- Temperatursensor
- EKG
- Tiefenmesser
- Wassertemperatursensor
- Kompass
- Always-On-Höhenmesser
- Hoch-g-Beschleunigungssensor
- Gyrosensor mit großem Dynamikbereich
- Umgebungslichtsensor
- Dual-Frequenz-GPS
- Satellitenkommunikation
🏃 Sport & Gesundheit
Unterstützt werden unter anderem Trainingsbelastung, Herzfrequenzzonen, VO₂max, Laufstrecken, Race Route, Pacer und individuelle Workouts. Zusätzlich gibt es Schlaftracking inklusive Schlafphasen und Schlafindex sowie Funktionen für EKG, Herzfrequenz, Schlafapnoe- und Bluthochdruck-Mitteilungen.
🔋 Akku & Laden
Die Ultra 3 erreicht laut Apple:
- bis zu 42 Stunden normale Nutzung
- bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus
- ca. 80 % in 45 Minuten
- 15 Minuten Laden → bis zu 12 Stunden normale Nutzung
- 5 Minuten Laden → bis zu 8 Stunden Schlaftracking